Ace Therapeutics offers a comprehensive in vivo malaria model development service, providing robust and scientifically validated animal models for preclinical evaluation of anti-malarial therapies. Our platform supports the full spectrum of malaria research, from drug efficacy screening to mechanistic studies, enabling our clients to accelerate the translation of innovative treatments from bench to bedside.
Malaria remains a significant global health challenge, necessitating reliable and translational animal models to advance therapeutic development. At Ace Therapeutics, we utilize a diverse repertoire of species and strains—including Mus musculus (mouse), Macaca mulatta (rhesus monkey), Macaca fascicularis (cynomolgus monkey), Aotus spp. (night monkeys), Gallus gallus (chicken), Rattus norvegicus (rat), Oryctolagus cuniculus (rabbit), and Papio anubis (baboon)—to model various aspects of human malaria infection. Our models encompass genetically engineered, immunodeficient, and xenograft mice, as well as non-human primates that closely recapitulate the clinical and immunological features of human malaria. This breadth ensures that our models are relevant for studying parasite biology, host-pathogen interactions, drug resistance, and vaccine efficacy, supporting the advancement of effective interventions against malaria.
These models involve direct infection of animals with Plasmodium species, such as P. berghei, P. yoelii, and P. falciparum, either via injection of infected erythrocytes or through mosquito bite. Species and strains include a wide array of mice (e.g., BALB/c, C57BL/6, Swiss, NOD, NSG), non-human primates (rhesus and cynomolgus monkeys, Aotus spp.), and others. The methodology allows for recapitulation of acute and chronic malaria, cerebral malaria, and pregnancy-associated malaria. Key advantages include physiological relevance, ability to study immune responses, and flexibility for genetic manipulation. These models are primarily used for drug efficacy testing, vaccine evaluation, pathogenesis studies, and host immune response analysis.
This category includes knockout and transgenic mice (e.g., C57BL/6 Knockout (Rag2, Ifng, Myd88, Prf1, Fah, Il2rg), NOD/SCID, NSG, FRG Hu-Hep), as well as models with humanized immune systems or liver xenografts. Methodology involves targeted gene deletion or insertion, and/or engraftment with human cells or tissues, allowing for infection with human malaria parasites and study of human-specific disease processes. Advantages include the ability to dissect gene function in malaria susceptibility/resistance, model severe combined immune deficiency, and enable human parasite life cycle studies in vivo. Applications include human-pathogen interaction research, evaluation of human-targeted therapies, and investigation of host genetic determinants of malaria.
These models are established by transferring infected erythrocytes or human hepatocytes/erythrocytes into recipient animals, often immunodeficient or transgenic mice. This allows for the study of human Plasmodium species in vivo, including P. falciparum and P. vivax. Methodology includes intravenous or intraperitoneal injection of infected cells, or engraftment with human tissues. Key advantages are the capacity to model human malaria in small animals, support for high-throughput screening, and suitability for studying host-parasite interactions in a controlled environment. Primary research applications include drug efficacy and pharmacokinetics, parasite transmission studies, and evaluation of host-specific interventions.
These models simulate natural malaria transmission by exposing animals to bites from Plasmodium-infected mosquitoes (e.g., P. berghei or P. falciparum-expressing GFP/luciferase). The methodology closely mimics the human infection route, enabling investigation of sporozoite liver stage, immune priming, and vaccine efficacy. Advantages include high translational relevance, assessment of pre-erythrocytic and erythrocytic stages, and the ability to evaluate vector-related interventions. Main applications are vaccine development, transmission-blocking studies, and evaluation of vector control strategies.
Certain models utilize chemical agents (e.g., streptozocin) or chronic unpredictable mild stress protocols to induce comorbidities or altered immune status in malaria-infected animals. Methodology involves pre-treatment with chemicals or exposure to stressors prior to Plasmodium infection. Advantages include the ability to study malaria in the context of diabetes, immunosuppression, or stress, reflecting real-world patient heterogeneity. Applications include comorbidity research, drug safety evaluation, and mechanistic studies of host susceptibility.
Ace Therapeutics delivers an end-to-end malaria in vivo model development solution, tailored to the specific needs of your research program. Our service encompasses model selection and customization (including species, strain, and infection method), precise infection protocols, and comprehensive monitoring of disease progression. Key efficacy endpoints include parasitemia quantification (microscopy, flow cytometry, PCR), survival analysis, clinical scoring, organ pathology, cytokine profiling, and pharmacokinetic/pharmacodynamic (PK/PD) assessments. Advanced analytical capabilities cover bioluminescence imaging, histopathology, immunophenotyping, and molecular diagnostics. Rigorous quality control measures are implemented at every stage, including pathogen authentication, animal health monitoring, standardized protocols, and reproducible data reporting, ensuring scientific validity and regulatory compliance.
Partnering with Ace Therapeutics provides you with access to a scientifically robust, flexible, and fully supported malaria animal modeling platform. Our expertise, advanced analytical infrastructure, and commitment to quality empower your malaria research and therapeutic development, reducing risk and accelerating timelines. Contact us today to discuss your project needs and discover how our in vivo malaria models can advance your research objectives.
| Species | Strain | Characteristic (Details) |
|---|---|---|
| Aotus lemurinus (gray-bellied night monkey) | Protozoal infection | |
| Aotus nancymaae (Nancy Ma’s night monkey) | Protozoal infection | |
| Aotus nancymaae (Nancy Ma’s night monkey) | Protozoal infection | |
| Aotus nancymaae (Nancy Ma’s night monkey) | Protozoal infection | |
| Aotus nancymaae (Nancy Ma’s night monkey) | Protozoal infection | |
| Gallus gallus (chicken) | Protozoal infection | |
| Macaca fascicularis (Cynomolgus monkey) | Protozoal infection | |
| Macaca fascicularis (Cynomolgus monkey) | Protozoal infection | |
| Macaca mulatta (Rhesus monkey) | Protozoal infection | |
| Macaca mulatta (Rhesus monkey) | Protozoal infection | |
| Macaca mulatta (Rhesus monkey) | Protozoal infection | |
| Macaca mulatta (Rhesus monkey) | Protozoal infection; Splenectomy | |
| Mus musculus (mouse) | A/J | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | B6.Cg-Tyrc-2J/J | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Allograft (Erythrocytes, mouse (Plasmodium berghei ANKA-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Allograft (Erythrocytes, mouse (Plasmodium berghei-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Allograft (Erythrocytes, mouse (Plasmodium berghei-infected)); Pregnant |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Chemical agent-induced (streptozocin); Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Chronic unpredictable mild stress-induced; Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Mosquito bites (Plasmodium berghei (PfCS protein-expressing)-infected)-induced |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Protozoal infection; Transgenic |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Xenograft (Erythrocytes (Plasmodium yoelii-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Xenograft (HepG2 human hepatoblastoma spheroid cells (Plasmodium berghei (ANKA luciferase-expressing)-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c (H-2d) | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/cAnNHsd | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/cAnNHsd | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/cJ | Mosquito bites (Plasmodium falciparum (GFP/luciferase-expressing)-infected)-induced |
| Mus musculus (mouse) | Balb/cJ | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/cJ | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/cJ | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Balb/cJ | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C3H | Mosquito bites (Plasmodium berghei (PfCS protein-expressing)-infected)-induced; Orchidectomy |
| Mus musculus (mouse) | C3H | Mosquito bites (Plasmodium berghei (PfCS protein-expressing)-infected)-induced; Ovariectomy |
| Mus musculus (mouse) | C3H | Orchidectomy; Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C3H | Ovariectomy; Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C3H | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C3H | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Allograft (Erythrocytes, mouse (Plasmodium berghei ANKA (GFP-expressing)-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Allograft (Erythrocytes, mouse (Plasmodium berghei-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Knockout (Fah); Knockout (Il2rg); Knockout (Rag2); Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Knockout (Ifng); Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Knockout (Myd88); Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Knockout (Prf1); Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Knockout (Rag2); Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Knockout (Ticam1); Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Mosquito bites (Plasmodium berghei (PfCS protein-expressing)-infected)-induced |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Mosquito bites (Plasmodium berghei (PfCS protein-expressing)-infected)-induced |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Protozoal infection; Xenograft (Erythrocytes, human) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Protozoal infection; Xenograft (Erythrocytes, mouse) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Xenograft (Erythrocytes, human (Plasmodium berghei ANKA-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 (H-2b) | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 (H-2b) | Protozoal infection; Viral infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 albino | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6CrSlc | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6CrSlc | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6JRj | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6N | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6N | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | CB6F1 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | CD | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | CD | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | CD-1 | Allograft (Erythrocytes, mouse (Plasmodium berghei-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | CD-1 | Mosquito bites (Plasmodium berghei (PfCS protein-expressing)-infected)-induced |
| Mus musculus (mouse) | CD-1 | Mosquito bites (Plasmodium berghei-infected)-induced |
| Mus musculus (mouse) | CD-1 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | CD-1 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | CD-1 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | CD-1 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | CD-1 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | CD-1 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | CD-1 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | CD-1 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | CD-1 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | CD-1 | Protozoal infection; Viral infection |
| Mus musculus (mouse) | CF-1 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | CF-1 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | CF-1 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | CF-1 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | CF-1 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | CF-1 | Xenograft (Erythrocytes (Plasmodium yoelii-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | CF-1 albino | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Crlj:CD1 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | DBA/2 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | DBA/2 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | FRG | Protozoal infection; Xenograft (Hepatocytes, human) |
| Mus musculus (mouse) | FRG Hu-Hep | Bacterial infection |
| Mus musculus (mouse) | FRG Hu-Hep | Knockout (Fah); Knockout (Il2rg); Knockout (Rag2); Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | FRG Hu-Hep | Knockout (Fah); Knockout (Il2rg); Knockout (Rag2); Protozoal infection; Xenograft (Hepatocytes, human) |
| Mus musculus (mouse) | FRG Hu-Hep | Mosquito bites (Plasmodium falciparum (CS protein-expressing)-infected)-induced |
| Mus musculus (mouse) | FRG Hu-Hep | Mosquito bites (Plasmodium falciparum (GFP/luciferase-expressing)-infected)-induced |
| Mus musculus (mouse) | FRG Hu-Hep | Mosquito bites (Plasmodium falciparum-infected)-induced |
| Mus musculus (mouse) | FRG Hu-Hep | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Fu albino | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | HHD-2 | Knockout (B2m); Knockout (H2-D1); Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Kunming | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Kunming | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Kunming | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Kunming | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Kunming | Xenograft (Erythrocytes (Plasmodium berghei ANKA-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | MF1 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | MORO | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | NIH Swiss | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | NMRI | Allograft (Erythrocytes, mouse (Plasmodium berghei-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | NMRI | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | NMRI | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | NMRI | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | NMRI | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | NMRI | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | NMRI | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | NMRI | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | NOD | Protozoal infection; Severe combined immune deficiency (SCID) |
| Mus musculus (mouse) | NOD | Protozoal infection; Severe combined immune deficiency (SCID); Xenograft (Erythrocytes, human) |
| Mus musculus (mouse) | NOD.Cg-Prkdcscid Il2rgtm1Wjl/SzJ | Immunosuppressed; Protozoal infection; Xenograft (Erythrocytes, human) |
| Mus musculus (mouse) | NOG | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | NOG | Protozoal infection; Xenograft (Erythrocytes, human) |
| Mus musculus (mouse) | NSG | Immunosuppressed; Protozoal infection; Xenograft (Erythrocytes, human) |
| Mus musculus (mouse) | NSG | Immunosuppressed; Severe combined immune deficiency (SCID); Xenograft (Erythrocytes, human (Plasmodium falciparum-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | NSG | Immunosuppressed; Xenograft (Erythrocytes, human (Plasmodium falciparum-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | NSG | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | NSG | Protozoal infection; Severe combined immune deficiency (SCID) |
| Mus musculus (mouse) | NSG | Protozoal infection; Severe combined immune deficiency (SCID) |
| Mus musculus (mouse) | NSG | Protozoal infection; Severe combined immune deficiency (SCID); Xenograft (Erythrocytes, human) |
| Mus musculus (mouse) | NSG | Protozoal infection; Severe combined immune deficiency (SCID); Xenograft (Erythrocytes, human) |
| Mus musculus (mouse) | NSG | Protozoal infection; Xenograft (Erythrocytes, human) |
| Mus musculus (mouse) | NSG | Protozoal infection; Xenograft (Erythrocytes, human) |
| Mus musculus (mouse) | NSG | Severe combined immune deficiency (SCID); Xenograft (Erythrocytes, human (Plasmodium falciparum-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | NSG | Xenograft (Erythrocytes, human (Plasmodium falciparum-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | OF1 | Allograft (Erythrocytes, mouse (Plasmodium berghei-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | OF1 | Allograft (Erythrocytes, mouse (Plasmodium yoelii (chloroquine-resistant)-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | OF1 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | OF1 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss | Allograft (Erythrocytes, mouse (Plasmodium berghei ANKA (GFP-expressing)-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | Swiss | Pregnant; Xenograft (Erythrocytes (Plasmodium berghei ANKA-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | Swiss | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss | Xenograft (Erythrocytes (Plasmodium berghei ANKA-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | Swiss | Xenograft (Erythrocytes, mouse (Plasmodium berghei-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | Swiss | Xenograft (Erythrocytes, mouse (Plasmodium yoelii (chloroquine-resistant)-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | Swiss CD-1 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss OF1 | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss Webster | Allograft (Erythrocytes, mouse (Plasmodium berghei (chloroquin-resistant)-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | Swiss Webster | Allograft (Erythrocytes, mouse (Plasmodium berghei ANKA (transgenic (GFP/firefly luciferase-expressing))-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | Swiss Webster | Allograft (Erythrocytes, mouse (Plasmodium berghei-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | Swiss Webster | Mosquito bites (Plasmodium berghei (PfCS protein-expressing)-infected)-induced |
| Mus musculus (mouse) | Swiss Webster | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss Webster | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss Webster | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss Webster | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss Webster | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss albino | Allograft (Erythrocytes, mouse (Plasmodium berghei-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | Swiss albino | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss albino | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss albino | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss albino | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss albino | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss albino | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss albino | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss albino | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss albino | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss albino | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss albino | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss albino | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss albino | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss albino | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss albino | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss albino | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss albino | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Swiss white | Xenograft (Erythrocytes (Plasmodium berghei-infected)) |
| Mus musculus (mouse) | TK-NOG | Protozoal infection; Xenograft (Hepatocytes, human) |
| Mus musculus (mouse) | TO | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | TO | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | Wistar albino | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | ddY | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | ddY | Protozoal infection |
| Mus musculus (mouse) | uPA/SCID | Protozoal infection; Severe combined immune deficiency (SCID) |
| Mus musculus (mouse) | Allograft (Erythrocytes, mouse (Plasmodium berghei (ANKA GFP/luc)-infected)) | |
| Mus musculus (mouse) | Allograft (Erythrocytes, mouse (Plasmodium berghei ANKA-infected)) | |
| Mus musculus (mouse) | Allograft (Erythrocytes, mouse (Plasmodium berghei-infected)) | |
| Mus musculus (mouse) | Bacterial infection | |
| Mus musculus (mouse) | Bacterial infection; Knockout (Fah); Knockout (Il2rg); Knockout (Rag2); Xenograft (Hepatocytes, human) | |
| Mus musculus (mouse) | Immunosuppressed; Severe combined immune deficiency (SCID); Xenograft (Erythrocytes, human (Plasmodium falciparum-infected)) | |
| Mus musculus (mouse) | Mosquito bites (Plasmodium falciparum-infected)-induced | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection; Severe combined immune deficiency (SCID) | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection; Severe combined immune deficiency (SCID) | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection; Severe combined immune deficiency (SCID) | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection; Severe combined immune deficiency (SCID); Xenograft (Erythrocytes, human) | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection; Severe combined immune deficiency (SCID); Xenograft (Erythrocytes, human) | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection; Transgenic | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection; Xenograft (Erythrocytes, mouse) | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection; Xenograft (Erythrocytes, mouse) | |
| Mus musculus (mouse) | Protozoal infection; Xenograft (T-lymphocytes (CD4+), mouse (Tcr transgenic/TOFA-treated)) | |
| Mus musculus (mouse) | Transgenic (HLA-A) | |
| Mus musculus (mouse) | Xenograft (Erythrocytes (Plasmodium chabaudi AS-infected)) | |
| Oryctolagus cuniculus (rabbit) | Protozoal infection | |
| Papio anubis (Anubis baboon) | Helminthic infection; Protozoal infection | |
| Rattus norvegicus (rat) | Lewis | Protozoal infection |
| Rattus norvegicus (rat) | Wistar | Protozoal infection |
| Rattus norvegicus (rat) | Wistar albino | Allograft (Erythrocytes, mouse (Plasmodium berghei-infected)) |
Make Order
Experimental Scheme
Implementation
Conclusion